Description
Características del producto
– Generador láser de CO2 de flujo rápido axial, componentes clave importados, haz láser de alta calidad que asegura un corte de alta velocidad y precisión.
– Precisión de corte de alta velocidad.
– Cuerpo de la máquina después de la fresadora repetida y el proceso de tratamiento térmico y raspado manual a continuación, las máquinas herramientas científicas ensamblar garantizar la máquina excelente rendimiento y longevidad
– Sistema de servomotor importado
– Taiwán TBI y HIWIN tornillo de bolas de alta precisión y sistema de transmisión de carril de guía.
– Alemania PA sistema de control para asegurar la estabilidad de la máquina de trabajo y de corte con excelente alta precisión.
– Láser especializado con sistema de refrigeración por agua, que prolonga la vida útil del láser.
– Sistema de escape de vapores que hace que el equipo logre un efecto de evacuación de gases inesperado.
Fuente de láser: 1500W Axial generador de láser de co2 de flujo rápido
Tamaño de la mesa de trabajo: 1250*18500mm
Capacidad de corte: Tablero de troquelado (madera contrachapada) 18-22mm, MDF, acrílico, chapa fina.
Especificaciones técnicas
| Nombre | Máquina de Corte Láser y Troquelado |
| Modelo | LT-1280 |
| Potencia del generador láser | 1500W |
| Tamaño de procesamiento de la mesa de trabajo (X,Y ) | 1250*1850mm |
| Capacidad de corte | Contrachapado 18-22mm |
| Diámetro del haz | Aprox.Φ15mm |
| Divergencia | ≤1.5mrad ángulo completo |
| Estabilidad de apunte | ≤±0.10mrad |
| Velocidad de posicionamiento(X,Y) | 10m/minuto |
| Precisión de posicionamiento (X,Y) | ±0.05mm/1000mm |
| Precisión de repetibilidad | ±0,05mm |
| Sistema de control | Tarjeta de control de movimiento / PA |
| Formato de archivos compatibles | DXF/CDR/PLT/AI |
| Sistema de transmisión | Tornillo de esfera y guía lineal de Taiwán |
| Sistema de accionamiento | Servo driver importado |
| Estructura móvil | Gantry |
| Sistema de refrigeración | Sistema de refrigeración especial |
| Dimensiones totales de la máquina | 4600×2300×1900mm |
| (L×A×H);Peso | 3800kg |
| Consumo de gas | HE, N2, CO2 |
| Solicitud de alimentación | Trifásico 380V/50HZ/40A |
Otras especificaciones:
| Nombre | Máquina de Corte Láser y Troquelado |
| Modelo | LT-1280 |
| Potencia nominal de salida del láser (máx.) | 1600W |
| Longitud de onda | 10,6um |
| Estabilidad de potencia | ±0.5% |
| Rango ajustable de potencia de onda continua | 20W~max |
| Tamaño del punto | 18mm |
| Ángulo de divergencia del haz | ≤1,3mrad |
| modelo | TEM 00-01 45° desviado del nivel horizontal |
| Frecuencia de pulso ajustable | 0~1kHz |
| Anchura de pulso ajustable | 1us~CW |
| Potencia de pulso mejorada | ≥2,5 veces la potencia nominal de salida de onda continua |
| Dimensiones totales (L×A×H) | 2200*800*1350mm |
| Peso | 1200kg |
| Altura de salida del láser | 950mm |
| Alimentación | 380V±2% 50Hz Trifásico + PE |
| Potencia | 15KVA |
| Temperatura ambiente | 12℃~28℃ |
| Humedad ambiental | ≤75% |
| Pureza del gas consumido: 99,999 | He:≤18L/H; N2:≤15L/H; CO2:≤3L/H |
| Estado de funcionamiento del generador láser e interfaz de control externo del sistema de control externo | Señal de conmutación digital |
| Control externo de la potencia de salida | Señal analógica de 0~10V o señal PWM. |
Accesorios
| Descripción Accesorios | |
| Bancada de la máquina | 1250*1850mm |
| Fuente láser | 1500W |
| Enfriador de agua | |
| Soplador | |
| Tubo de soplado | |
| Cable de alimentación | 3×2.5 |
| Manguera de agua | Φ10×2 |
| Caja de accesorios | See next |
| Cabezal de corte | |
| Herramienta de ajuste del haz transversal | |
| Lente de enfoque | II-VI |
| Espejo reflector fijado en la máquina | II-VI |
| Boquilla | |
| Papel de amianto | |
| Abrazadera de manguera | |
| Cinta de teflón | |
| Llave hexagonal | |
| Llave ajustable | |
| Guarda de algodón | |
| Papel para lentes | |
| Unión reductora | Φ8/Φ6 |
| Valor regulador | M5×6 |
| Grume | 20×20;40×40 |
| Destornillador | Cross |
| Destornillador | —– |
| Regla de acero | 150mm |







Reviews
There are no reviews yet.