Description
Características del Producto
La impresora UV-DTF con 4 cabezales de impresión es compatible, puede elegir TX800 o i3200.
Usamos actuador lineal de elevación y reductor planetario de modo de conexión directa, conveniente, estable y más preciso paso a paso.
Utilizamos una guía THK y un motor 5ervo, la mayoría de las piezas utilizan el proceso CNC, y la precisión de la máquina es mayor.
Especificaciones Técnicas
| Nombre | IMPRESORA UV-DTF EFECTO METALIZADO | |
| Modelo de impresora | UV-DTF-49060 | |
| Cantidad de cabezales | 4 Cabezales de impresión | |
| Tipo de cabezal de impresión | EPSON TX800 | i3200 |
| Velocidad de impresión Cabezal de impresión | 4 pass | 8 m2/h |
| 6 pass | 6 m2/h | |
| 8 pass | 3.5 m2/h | |
| Velocidad de impresión Cabezal de impresión | 4 pass | 10 m2/h |
| 6 pass | 8 m2/h | |
| 8 pass | 6 m2/h | |
| Precisión máxima y altura / grosor del soporte | 720*2880DPl/3mm | |
| Tintas Color | CMYK+W+V+G (pegamento) Opcional | |
| Soporte de formato de archivo/formato de imagen | TIFF/JPG/JPEG/EPS/PDF/PNG | |
| Software RIP | Maintop /Riprint/Photoprint | |
| Ordenador | CPU:15/17 RAM(Memory): 8GB HD(Hard Disk): 2TB SSD: 256G System(OS) /Win10 | |
| Interfaz de comunicación | USB2.0 73.0 | |
| Tensión y alimentación | AC100-240V /1.2KW | |
| Temperatura y Humedad | 20-30°C /60-70% | |
| Tamaño de la impresora L/W/H | 1754x750x1205mm | |
| Tamaño de la caja de madera L/W/H | 1800x800x1250rnm | |
| Peso bruto y peso neto | Peso Bruto: 200kg Peso Neto: 160kg | |






Reviews
There are no reviews yet.