Description
Especificaciones Técnicas
| Tipo de equipo | A3302 |
| Tipo de cabezal de impresión | TX800 |
| Boquilla | 2 |
| Altura del cabezal de impresión | 10cm |
| Velocidad de impresión | 720*720 4 pasadas 1 m²/h |
| 720*1080 6 pasadas 0,8 m²/h | |
| 720*1440 8 pasadas 0,5 m²/h | |
| Tinta | UV/DTF |
| Configuración de color | CMYK+W+V |
| RIP | Maintop 6.1/PhotoPrint / RIIN (opcional) |
| Formato de imagen | JPG TIF PDF |
| Sistema operativo | Win 7 / Win10 |
| Tensión de entrada | 110V-220V 50/60HZ |
| Fuente de alimentación | 350w |
| Medio de impresión | Material del plano |
| Tipo de soporte | PET, PVC, Acrílico, Film, Cuero, Metal, Madera, M-Film |
| Ancho de impresión efectiva | 350*450 mm |
| Entorno de trabajo | Humedad:45%-65%
Temperatura: 20 – 30°C |
| Tipo de altímetro | Detección infrarrojo |
| Corriente eléctrica | 2A |
| Tamaño del equipo | 795*780*515mm |
| Tamaño del embalaje | 830*930*740mm / 0.571 Cbm |
| Peso bruto / Peso neto | 85 / 55 Kg |





Reviews
There are no reviews yet.